Mlýn Čistá, spol. s r.o.
Sídlo:
270 34 Čistá u Rakovníka
Telefon:
313 549 430
Fax:
313 549 529
Email:
mlyncista@seznam.cz
IČO:
43002439
DIČ:
CZ43002439
Nabídkový ceník:
# | Položka | Balení | Cena/t |
---|---|---|---|
3 | pšen. krupice hrubá | 10/ 1kg | 6.800,- |
4 | pšen. krupice hrubá | JP 50kg | 6.600,- |
22 | pšen. mouka hrubá ZL. klas | 10/ 1kg | 6.400,- |
21 | pšen. mouka hrubá ZL. klas | volně | 6.000,- |
26 | pšen. mouka hrubá ZL. klas | JP 50kg | 6.200,- |
28 | pšen. mouka hrubá ZL. klas | PP15kg | 6.300,- |
29 | pšen. mouka hrubá ZL. klas | JP 70kg | 6.200,- |
32 | pšen. mouka polohr. výběr | 10/ 1kg | 6.400,- |
31 | pšen. mouka polohr. výběr | volně | 6.000,- |
36 | pšen. mouka polohr. výběr | JP 50kg | 6.200,- |
37 | pšen. mouka polohr. výběr | PP15kg | 6.300,- |
39 | pšen. mouka polohr. výběr | JP 70kg | 6.200,- |
71 | pšen. mouka hl. spec. 00 extra | 10/ 1kg | 6.400,- |
61 | pšen. mouka pek. speciál | volně | 5.400,- |
62 | pšen. mouka pek. speciál | JP 50kg | 6.000,- |
63 | pšen. mouka pek. speciál | JP 70kg | 6.000,- |
77 | pšen. mouka pek. speciál | PP15kg | 6.100,- |
96 | pšen. mouka hl. chlebová | volně | 4.900,- |
98 | pšen. mouka hl. chlebová | JP 70kg | 5.500,- |
97 | pšen. mouka hl. chlebová | JP 50kg | 5.500,- |
143 | pšen. mouka celozrnná | JP 50kg | 6.500,- |
144 | pšen. mouka Graham | JP 50kg | 6.500,- |
440 | pšen. mouka krmná | JP 50kg | 1.900,- |
441 | pšen. mouka krmná | volně | 1.700,- |
442 | pšen. mouka krmná | PP40kg | 2.100,- |
456 | pšen. otruby | volně | 1.100,- |
457 | pšen. otruby | PP40kg | 2.300,- |
458 | pšen. otruby | JP 40kg | 1.900,- |
478 | pšen. klíčky krmné | JP 40kg | 3.400,- |
479 | pšen. klíčky krmné | PP40kg | 3.700,- |
480 | pšen. šrot | volně | 2.100,- |
487 | pšen. šrot | JP 50kg | 2.300,- |
488 | pšen. šrot | PP50kg | 2.500,- |
211 | žitná mouka chlebová | volně | 4.700,- |
214 | žitná mouka chlebová | JP 70kg | 4.900,- |
233 | žitná trhanka | JP 60kg | 7.300,- |
Uvedené ceny - jsou bez 5% DPH, včetně dopravy.
Při platbě v hotovosti 2% slevy z výše uvedených cen.
Splatnosti – po vzájemné dohodě.
Množstevní slevy:
Typ | Odběr | Sleva |
---|---|---|
u volně ložené mouky | nad 30 t měsíčně | 20,-Kč/t |
nad 100 t měsíčně | 50,-Kč/t | |
u balených mouk | nad 10 t měsíčně | 20,-Kč/t |
nad 20 t měsíčně | 50,-Kč/t |
Platební podmínky:
Při odběru zboží ze všech kategorií výrobků v jednom měsíci v množství nejméně 1 t přímo ve mlýně poskytujeme slevu ve výši 20,-Kč/t.
Při odběru zboží nad 5 t sleva 50,-Kč/t.
Při platbě v hotovosti poskytujeme slevu ve výši 2 % z celkové ceny.
Poznámka: Množstevní slevy se poskytují z odběru předchozího měsíce.
Uvedené ceny jsou bez 5 % DPH a FCO rampa Mlýn Čistá. V ceně není započítán obalový materiál.
Ceny jsou platné do 31. 3. 2006
Formát pro Microsoft Word, PDF a tisk
Nabídkový list ve formátu: